Clasificación de Primera Federación · Grupo 2
Tabla actualizada de la temporada 2026-27: puntos, partidos, goles y quién va primero.
🏆 Ahora mismo, el líder de Primera Federación · Grupo 2 es Jaén con 3 puntos (1 partidos jugados).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
¿Quién va primero en Primera Federación · Grupo 2?
Esta es la clasificación de Primera Federación · Grupo 2 actualizada de la temporada 2026-27. El líder es Jaén con 3 puntos. La tabla muestra los puntos, partidos jugados (PJ), victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra y la diferencia de goles (DG) de cada equipo.
Puedes consultar también el calendario, los resultados y dónde ver los partidos de Primera Federación · Grupo 2 en TV.