Clasificación de LaLiga Hypermotion
Tabla actualizada de la temporada 2025-26: puntos, partidos, goles y quién va primero.
🏆 Ahora mismo, el líder de LaLiga Hypermotion es Racing de Santander con 82 puntos (42 partidos jugados).
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | +29 | 82 | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | +21 | 77 | |
| 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | +18 | 74 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | +23 | 73 | |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | +17 | 73 | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | +19 | 72 | |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | +15 | 72 | |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | +12 | 67 | |
| 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | 61 | |
| 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | +6 | 61 | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | 61 | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | +1 | 59 | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | +8 | 58 | |
| 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | 48 | |
| 15 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | 47 | |
| 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | 46 | |
| 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | 46 | |
| 18 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | 43 | |
| 19 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | 40 | |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | 38 | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | 37 | |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 | 36 |
¿Quién va primero en LaLiga Hypermotion?
Esta es la clasificación de LaLiga Hypermotion actualizada de la temporada 2025-26. El líder es Racing de Santander con 82 puntos. La tabla muestra los puntos, partidos jugados (PJ), victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra y la diferencia de goles (DG) de cada equipo.
Puedes consultar también el calendario, los resultados y dónde ver los partidos de LaLiga Hypermotion en TV.